Я запустил Ping Plotter, и вот результаты с высокой потерей пакетов на всех переходах (около 12%). Мне трудно поверить, что маршрутизаторы Google неисправны, виновата ли моя сетевая карта?
Нажмите на скриншоты, чтобы увеличить их.
Изображение экрана ping plotter (закрыт весь сетевой трафик, кроме World of Tanks, удален локальный маршрутизатор):
Я также запустил winMTR (с запущенным радио и starcraft2), я также добавил свой домашний маршрутизатор.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10.0.0.1 - 5 | 1413 | 1356 | 1 | 11 | 41 | 3 |
| qr90.bucuresti.rdsnet.ro - 5 | 1379 | 1313 | 1 | 12 | 78 | 3 |
| cr01.bucuresti.rdsnet.ro - 4 | 1436 | 1385 | 2 | 18 | 50 | 3 |
| xr01.budapesta.rdsnet.ro - 5 | 1407 | 1348 | 13 | 24 | 70 | 14 |
| xr01.budapesta.rdsnet.ro - 4 | 1430 | 1377 | 13 | 24 | 125 | 15 |
| 213-154-130-234.rdsnet.ro - 4 | 1422 | 1367 | 13 | 27 | 122 | 14 |
| 209.85.242.228 - 4 | 1429 | 1376 | 13 | 26 | 121 | 14 |
| 72.14.232.102 - 4 | 1421 | 1366 | 30 | 44 | 142 | 45 |
| 72.14.236.21 - 4 | 1440 | 1390 | 28 | 45 | 204 | 29 |
| 209.85.254.57 - 5 | 1402 | 1342 | 31 | 46 | 86 | 32 |
| www.google.com - 4 | 1441 | 1391 | 29 | 40 | 69 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Трафик около 4 утра с торрентами и всем, что работает на моей машине:
После добавления моего домашнего маршрутизатора я заметил, что это потеря пакетов бесплатно, поэтому я предполагаю, что проблема в маршрутизаторе 10.0.0.1. Пришли ребята из интернет-провайдера, проверили связь и сказали, что все в порядке, но чума от скачков отставания все еще есть. Одна вещь, которую я заметил, - то, что утром и поздно вечером связь в порядке.