Мне нужно выполнить SUMIF, SUMPRODUCT или аналогичную формулу с двумя критериями, один из которых соответствует положительному, а другой - отрицательному. Обратитесь к очень теневой таблице ниже:

A........| B.............| C.................| D..........| E......................| F...............................|G  
ID.......| NAME..........| HOUR..............| QTY........| UNIQUE LIST ...........| SELECTED HOUR...................|RESULT   
4478....| BOB.......| 0000 - 0100 | 5...........| 4478...............| 2000 - 2100..............| ?  
9922...| BILL.......| 0000 - 0100 | 4...........| 804.................|               ..................................|    
804....| FRED......| 0200 - 0300 | 2...........| 812.................|               ..................................|   
812....| GARY......| 0200 - 0300 | 9...........| ......................   |..................................               |   
4478...| BOB.......| 1100 - 1200 | 7...........| ......................   |               ..................................|   
804....| FRED......| 1100 - 1300 | 4...........|.......................    |               ..................................|   
9922...| BILL.......| 1800 - 1900 | 4|.........    | ......................              |   
9922...| BILL.......| 2000 - 2100 | 5|.........    |  ......................             |   
812....| GARY......| 2200 - 2300 | 3|  ........  | ......................              |   
9922...| BILL.......| 2000 - 2100 | 6|.........    |  ......................             |   

Я хочу добавить кол-во в столбце D вместе, ЕСЛИ:

  1. Час в столбце C соответствует часу, указанному в столбце F
  2. Номер сотрудника в столбце A НЕ находится в уникальном списке в столбце E

Правильная формула выберет строки 8 и 10 и сложит их вместе в общей сложности 11.

Я могу достичь первого с помощью sumif, а второго - с помощью sumproduct, но не могу понять, как их объединить.

Спасибо!

1 ответ1

0

Формула, которую вы хотите, это:

=SUMPRODUCT((F2=$C$2:$C$11)*(COUNTIF($E$2:$E$4,$A$2:$A$11)=0)*(D2:D11))

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .