Здравствуйте! Я пытаюсь вычислить столбец формул, включающий 3 различных вычисления, но мне трудно создать формулу, чтобы дать мне правильный ответ.

Эта таблица показывает, что у Фонда А вес портфеля составляет 4,4%, а доходность этого фонда - 2,96%. Что такое фонд взносов A, произведенный как часть общего дохода от взноса в 2,66% в ячейке D2. Это повторяется вплоть до столбца D до тех пор, пока все значения вклада не станут равными 2,66%. ПРИМЕЧАНИЕ. Сумма в B19 равна 100%, являющейся суммой веса портфеля.

Я пытаюсь вычислить формулы ячеек в столбце D (CONT%), чтобы сложить и получить 2,66% от общей суммы возврата в столбце «Возврат». Расчет должен включать весовой процент в столбце B, а отрицательный доход должен быть отрицательным вкладом.
Если вы можете помочь мне, это было бы замечательно и высоко ценится Мюррей

1 ответ1

0

Если предположить, что вес - это процент от общего портфеля, вложенного в этот фонд, то вот как я это вычисляю.

|    |   A   |    B   |    C   |    D   | E |        F       |     G     |   H   |
|:--:|:-----:|:------:|:------:|:------:|:-:|:--------------:|:---------:|:-----:|
| 1  | Fund  | Weight | Return | Cont%  |   | Weight $ ($1M) | Return $  |       |
| 2  | A     | 4.4%   | 2.96%  | 0.13%  |   | 44,000         | 1,302.40  |       |
| 3  | B     | 6.6%   | 7.33%  | 0.48%  |   | 66,000         | 4,837.80  |       |
| 4  | C     | 4.0%   | -0.28% | -0.01% |   | 40,000         | -112.00   |       |
| 5  | D     | 5.2%   | 5.75%  | 0.30%  |   | 52,000         | 2,990.00  |       |
| 6  | E     | 3.6%   | 3.07%  | 0.11%  |   | 36,000         | 1,105.20  |       |
| 7  | F     | 4.3%   | 6.11%  | 0.26%  |   | 43,000         | 2,627.30  |       |
| 8  | G     | 4.3%   | -1.47% | -0.06% |   | 43,000         | -632.10   |       |
| 9  | I     | 7.4%   | 0.96%  | 0.07%  |   | 74,000         | 710.40    |       |
| 10 | J     | 7.8%   | 3.56%  | 0.28%  |   | 78,000         | 2,776.80  |       |
| 11 | K     | 8.0%   | 0.46%  | 0.04%  |   | 80,000         | 368.00    |       |
| 12 | L     | 6.9%   | 2.74%  | 0.19%  |   | 69,000         | 1,890.60  |       |
| 13 | M     | 8.4%   | -0.15% | -0.01% |   | 84,000         | -126.00   |       |
| 14 | N     | 7.5%   | 4.81%  | 0.36%  |   | 75,000         | 3,607.50  |       |
| 15 | O     | 6.9%   | 3.39%  | 0.23%  |   | 69,000         | 2,339.10  |       |
| 16 | P     | 7.6%   | 2.63%  | 0.20%  |   | 76,000         | 1,998.80  |       |
| 17 | Q     | 6.9%   | 0.73%  | 0.05%  |   | 69,000         | 503.70    |       |
| 18 | R     | 0.2%   | 0.00%  | 0.00%  |   | 2,000          | 0.00      |       |
| 19 | Total | 100.0% | 2.66%  | 2.62%  |   | 1,000,000      | 26,187.50 | 2.62% |

Формула в D2 просто =B2*C2 . Однако я получил 2,62% вместо 2,66%.

В столбцах с F по H я провел двойную проверку того, сколько было инвестировано в каждый фонд (если общий портфель составлял 1 млн. Долл. США), и какие суммы были возвращены в фонд. Как вы можете видеть, когда я подвел итог, он также достигает 2,62%, поэтому я не уверен, как вы вычислили 2,66%. Я заметил, что письма Фонда пропускают H Если этого не хватает, то это может исказить число. Если вместо этого я сделал неверное предположение о том, что вы подразумеваете под Weight вам нужно это определить.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .