У меня есть график, который я хочу сделать на моем графике, у меня есть 2 вопроса,
1) Фактическое время, т. Е. 1м, 3м, 6м, не отображается на моей оси X, скорее это 0, 2, 4. Как я могу указать фактическое время здесь?
2) Как мне сделать этот график точным с точки зрения расстояния? 1-3 месяца должен быть небольшой разрыв, но тогда что-то вроде 30-60Y должно быть длиннее.
График:
Текущий график:
Как видите, интервал равен. Я хотел бы сделать это несколько точнее. данные:
+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+
| 0:00 | 10.00 | 75.00 | -75.00 | 20.00 | -55.00 | 75.00 | -5.00 | -70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1m | 20.00 | 75.00 | -75.00 | 22.50 | -52.50 | 70.00 | -10.00 | -60.00 | 60.00 | 10.00 | -10.00 | 0.00 |
| 3m | 30.00 | 75.00 | -75.00 | 25.00 | -50.00 | 65.00 | -15.00 | -50.00 | 50.00 | 20.00 | -20.00 | 0.00 |
| 6m | 40.00 | 75.00 | -75.00 | 27.50 | -47.50 | 60.00 | -20.00 | -40.00 | 40.00 | 30.00 | -30.00 | 0.00 |
| 1y | 50.00 | 75.00 | -75.00 | 30.00 | -45.00 | 55.00 | -25.00 | -30.00 | 30.00 | 40.00 | -40.00 | -10.00 |
| 2y | 60.00 | 75.00 | -75.00 | 32.50 | -42.50 | 50.00 | -30.00 | -20.00 | 20.00 | 50.00 | -50.00 | -10.00 |
| 3y | 70.00 | 75.00 | -75.00 | 35.00 | -40.00 | 45.00 | -35.00 | -10.00 | 10.00 | 60.00 | -60.00 | -10.00 |
| 4y | 80.00 | 75.00 | -75.00 | 37.50 | -37.50 | 40.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | -65.00 | -10.00 |
| 5y | 90.00 | 75.00 | -75.00 | 40.00 | -35.00 | 35.00 | -45.00 | 10.00 | -10.00 | 60.00 | -60.00 | -35.00 |
| 7y | 100.00 | 75.00 | -75.00 | 42.50 | -32.50 | 30.00 | -50.00 | 20.00 | -20.00 | 50.00 | -50.00 | -35.00 |
| 10y | 110.00 | 75.00 | -75.00 | 45.00 | -30.00 | 25.00 | -55.00 | 30.00 | -30.00 | 40.00 | -40.00 | -75.00 |
| 15y | 120.00 | 75.00 | -75.00 | 47.50 | -27.50 | 20.00 | -60.00 | 40.00 | -40.00 | 30.00 | -30.00 | -75.00 |
| 20y | 130.00 | 75.00 | -75.00 | 50.00 | -25.00 | 15.00 | -65.00 | 50.00 | -50.00 | 20.00 | -20.00 | -75.00 |
| 30y | 140.00 | 75.00 | -75.00 | 52.50 | -22.50 | 10.00 | -70.00 | 60.00 | -60.00 | 10.00 | -10.00 | -75.00 |
| 60y | 150.00 | 75.00 | -75.00 | 55.00 | -20.00 | 5.00 | -75.00 | 70.00 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
+------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+
Варианты оси:
Любая помощь приветствуется!