У меня есть таблица со столбцом даты и столбец значения, как это
|A |B
1 |date |value
2 |2013-12-10 |1
3 |2013-12-10 |3
4 |2013-12-09 |2
5 |2013-12-04 |5
6 |2013-12-02 |2
Даты могут иметь пробелы, дубликаты и не обязательно должны быть отсортированы.
Теперь я хотел бы добавить третий столбец, который дает сумму тех значений, где дата находится в определенном диапазоне от даты строки.
Например, в течение 6 дней, я ожидал бы следующее
|A |B |C
1 |date |value |sum_6
2 |2013-12-10 |1 |6 // 1+3+2
3 |2013-12-10 |3 |6 // 1+3+2
4 |2013-12-09 |2 |7 // 2+5
5 |2013-12-04 |5 |7 // 5+2
6 |2013-12-02 |2 |2 // 2
Можно ли это сделать в формуле?