У меня есть хост Ubuntu 18 с 16 ГБ ОЗУ, на котором работает рабочая станция VMWare 14 с всегда работающими двумя виртуальными машинами, экземпляром Server 2019 (DC) и экземпляром сервера Ubuntu 16. Первому было выделено 3 ГБ ОЗУ (вроде как мало - еще одна карта памяти объемом 16 ГБ поступит через неделю), а второму - 1 ГБ. Когда я запустил их вчера вечером, машина использовала около 6-7 ГБ памяти, что я и ожидал.
Этим утром я проснулся и обнаружил, что он практически бездействует на 12,4 ГБ.
brandon@b350-gaming-pc:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 16440124 kB
MemFree: 1996672 kB
MemAvailable: 3087972 kB
Buffers: 197768 kB
Cached: 4288344 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1845836 kB
Inactive: 3885828 kB
Active(anon): 1247192 kB
Inactive(anon): 3221160 kB
Active(file): 598644 kB
Inactive(file): 664668 kB
Unevictable: 32 kB
Mlocked: 32 kB
SwapTotal: 2097148 kB
SwapFree: 2097148 kB
Dirty: 380 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 1245284 kB
Mapped: 3792352 kB
Shmem: 3222808 kB
Slab: 328244 kB
SReclaimable: 159236 kB
SUnreclaim: 169008 kB
KernelStack: 20160 kB
PageTables: 60416 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 10317208 kB
Committed_AS: 11359404 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
CmaTotal: 0 kB
CmaFree: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 724464 kB
DirectMap2M: 7614464 kB
DirectMap1G: 9437184 kB
Вот и 30 лучших претендентов.
brandon@b350-gaming-pc:~$ ps aux --sort -rss | head -n 30
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 6388 6.5 13.8 4686204 2281116 ? Ssl Feb11 34:57 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -s vmx.stdio.keep=TRUE -# product=1;name=VMware Workstation;version=14.1.5;buildnumber=10950780;licensename=VMware Workstation;licenseversion=14.0+; -@ duplex=3;msgs=ui /homePool/home/VMs/server_2019_enterprise/dc_server_2019.vmx
root 11167 1.7 6.6 3006620 1088560 ? Ssl Feb11 9:19 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -s vmx.stdio.keep=TRUE -# product=1;name=VMware Workstation;version=14.1.5;buildnumber=10950780;licensename=VMware Workstation;licenseversion=14.0+; -@ duplex=3;msgs=ui /homePool/home/VMs/ubuntu_18_server/Ubuntu Server.vmx
brandon 3654 0.0 1.4 2085472 240304 tty2 Sl+ Feb11 0:14 /usr/lib/thunderbird/thunderbird
brandon 3310 0.1 1.3 6041736 229416 tty2 Sl+ Feb11 0:48 /usr/bin/gnome-shell
brandon 5341 0.0 1.0 1265368 177312 tty2 SLl+ Feb11 0:03 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
gdm 2409 0.0 0.9 5775812 156256 tty1 Sl+ Feb11 0:13 /usr/bin/gnome-shell
brandon 3140 0.0 0.8 2101408 143956 tty2 Sl+ Feb11 0:17 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
root 5604 0.1 0.8 868324 142140 pts/0 Sl Feb11 1:03 /usr/lib/vmware/bin/vmware
brandon 3570 0.0 0.7 1098996 130616 tty2 Sl+ Feb11 0:01 nautilus-desktop
root 2728 0.0 0.5 1578020 88616 ? Sl Feb11 0:10 /usr/lib/vmware/bin/vmware-hostd -a /etc/vmware/hostd/config.xml
brandon 3837 0.0 0.4 601932 80396 tty2 Sl+ Feb11 0:15 /usr/lib/vmware/bin/vmware-tray poweredOn
brandon 3582 0.0 0.4 1517740 72976 ? Sl Feb11 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx3435x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/3435/2
brandon 3435 0.0 0.4 892088 67492 ? Ssl Feb11 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
gdm 2774 0.0 0.3 2044420 65160 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-xsettings
gdm 2780 0.0 0.3 2161220 64880 tty1 Sl+ Feb11 0:03 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-color
gdm 2790 0.0 0.3 2480356 64492 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-media-keys
gdm 2457 0.0 0.3 2888408 63596 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/bin/Xwayland :1024 -rootless -terminate -accessx -core -listen 4 -listen 5 -displayfd 6
gdm 2792 0.0 0.3 2057176 63560 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-power
gdm 2816 0.0 0.3 1977172 62600 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-wacom
gdm 2752 0.0 0.3 1892408 62032 tty1 Sl Feb11 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-x11 --kill-daemon
gdm 2786 0.0 0.3 2046396 61856 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-keyboard
gdm 2777 0.0 0.3 1892016 61684 tty1 Sl+ Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-clipboard
brandon 3411 0.0 0.3 803212 60136 ? SLl Feb11 0:00 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon
brandon 5322 0.0 0.2 804560 41632 ? Ssl Feb11 0:09 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
root 2773 0.0 0.2 448964 37316 ? Ssl Feb11 0:09 /usr/lib/packagekit/packagekitd
brandon 3402 0.0 0.2 1380912 34968 ? Ssl Feb11 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-source-registry
root 444 0.0 0.1 136196 32528 ? S<s Feb11 0:01 /lib/systemd/systemd-journald
brandon 5344 0.0 0.1 596560 28648 tty2 Sl+ Feb11 0:00 update-notifier
brandon 3621 0.0 0.1 1017160 26648 ? Sl Feb11 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.AddressBookx3608x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/AddressBook/3608/2
Это то, что меня должно беспокоить или? Кажется, я вижу здесь и несоответствие, потому что активная память, указанная в /proc/meminfo
составляет ~ 12,4 ГБ, что также является отчетом htop
, однако процентное соотношение памяти определенно не составляет 80-90%. Если бы кто-то мог объяснить мне это лучше, или мог бы сказать мне, на что я должен смотреть вместо этого, я был бы признателен.