1

У меня есть такая таблица:

| Resource    | %   | Start      | End        |
|-------------|-----|------------|------------|
| John        | 0.1 | 10/1/2018  | 11/15/2018 |
| Paul        | 0.2 | 8/20/2018  | 11/30/2018 |
| Jeremy      | 0.4 | 9/16/2018  | 12/18/2018 |
| Lucas       | 0.8 | 11/23/2018 | 12/15/2018 |
| Paul        | 0.8 | 9/1/2018   | 1/31/2018  |
| Jeremy      | 0.3 | 9/1/2018   | 1/31/2018  |
| John        | 0.5 | 10/16/2018 | 11/20/2018 |

Как можно построить линейный график для построения суммы% (ось Y), ресурса GROUP BY (серии) для начала и конца периода (ось X) для каждого элемента, чтобы я мог видеть, сколько% ресурса выделено в любой день / месяц / год?

Сводная таблица / диаграммы или любые идеи приветствуются. Спасибо!

0