1

У меня есть данные в двух столбцах. Я хотел бы отфильтровать это. Первый столбец - « Filter me должен смотреть вверх справа на ячейку рядом с ней, и если дата в « Filter me будет такой же или за 2 дня до ячейки справа, она будет отфильтрована.

Filter me           by this and 2 days before
16/05/2018 06:39    16/05/2018
15/05/2018 08:46    16/05/2018
14/05/2018 08:18    16/05/2018
13/05/2018 11:03    16/05/2018
11/05/2018 16:36    16/05/2018
09/05/2018 13:31    16/05/2018
17/05/2018 13:31    18/05/2018
13/05/2018 13:31    19/05/2018

Ожидаемый результат:

Filter me           by this and 2 days before
16/05/2018 06:39    16/05/2018
15/05/2018 08:46    16/05/2018
14/05/2018 08:18    16/05/2018
17/05/2018 13:31    18/05/2018

Как это сделать?

0