У меня есть файл Excel, который содержит 3 столбца. Первый столбец содержит коды страны / региона, второй - название страны / региона, а третий столбец - год.

Всего у меня 354 разных значения страны / региона и 37 разных лет (с 1980 по 2016 год).

Вот упрощенный пример моего файла. В этом примере есть 3 разных значения страны / региона и 6 лет (с 1980 по 1985).

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |
+-----------+-----------+----------+
     AT     |  Austria  |   1980
     AT     |  Austria  |   1981
     AT     |  Austria  |   1982
     AT     |  Austria  |   1983
     AT     |  Austria  |   1984
     AT     |  Austria  |   1985
     AT     |  Austria  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1981
     BE     |  Belgium  |   1982
     BE     |  Belgium  |   1983
     BE     |  Belgium  |   1984
     BE     |  Belgium  |   1985
    CH07    |  Ticino   |   1980
    CH07    |  Ticino   |   1981
    CH07    |  Ticino   |   1982
    CH07    |  Ticino   |   1983
    CH07    |  Ticino   |   1984
    CH07    |  Ticino   |   1985

Что я хотел бы это:

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |   COL D   |
+-----------+-----------+----------+-----------+
     AT     |  Austria  |   1980   |     A
     AT     |  Austria  |   1981   |     A
     AT     |  Austria  |   1982   |     A
     AT     |  Austria  |   1983   |     A
     AT     |  Austria  |   1984   |     A
     AT     |  Austria  |   1985   |     A
     AT     |  Austria  |   1980   |     B
     AT     |  Austria  |   1981   |     B
     AT     |  Austria  |   1982   |     B
     AT     |  Austria  |   1983   |     B
     AT     |  Austria  |   1984   |     B
     AT     |  Austria  |   1985   |     B
     AT     |  Austria  |   1980   |     C
     AT     |  Austria  |   1981   |     C
     AT     |  Austria  |   1982   |     C
     AT     |  Austria  |   1983   |     C
     AT     |  Austria  |   1984   |     C
     AT     |  Austria  |   1985   |     C
     AT     |  Austria  |   1980   |     D
     AT     |  Austria  |   1981   |     D
     AT     |  Austria  |   1982   |     D
     AT     |  Austria  |   1983   |     D
     AT     |  Austria  |   1984   |     D
     AT     |  Austria  |   1985   |     D
     BE     |  Belgium  |   1980   |     A
     BE     |  Belgium  |   1981   |     A
     BE     |  Belgium  |   1982   |     A
     BE     |  Belgium  |   1983   |     A
     BE     |  Belgium  |   1984   |     A
     BE     |  Belgium  |   1985   |     A
     BE     |  Belgium  |   1980   |     B
     BE     |  Belgium  |   1981   |     B
     BE     |  Belgium  |   1982   |     B
     BE     |  Belgium  |   1983   |     B
     BE     |  Belgium  |   1984   |     B
     BE     |  Belgium  |   1985   |     B
     BE     |  Belgium  |   1980   |     C
     BE     |  Belgium  |   1981   |     C
     BE     |  Belgium  |   1982   |     C
     BE     |  Belgium  |   1983   |     C
     BE     |  Belgium  |   1984   |     C
     BE     |  Belgium  |   1985   |     C
     BE     |  Belgium  |   1980   |     D
     BE     |  Belgium  |   1981   |     D
     BE     |  Belgium  |   1982   |     D
     BE     |  Belgium  |   1983   |     D
     BE     |  Belgium  |   1984   |     D
     BE     |  Belgium  |   1985   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     D

Итак, что я хочу, это:

  • создать новый столбец (столбец D)
  • дублируйте 6 строк каждой страны / региона 5 раз (для того, чтобы получить в общей сложности 6 значений для каждого значения столбца D)
  • значения столбца D являются стандартными (в этом примере они всегда A, B, C и D)

Как я могу это сделать? Делать это вручную - слишком много работы, и вы рискуете ошибиться.

К сожалению, это сложно объяснить словами, но я надеюсь, что пример полезен.

Спасибо

1 ответ1

0

Попробуй это:

  1. Вставьте столбец D, введите значение «A» во все ячейки 354 * 37.
  2. Скопируйте и вставьте это в новый лист (скажем, sheet_2)
  3. Вернитесь на исходную страницу и замените «A» в столбце D на «B».
  4. Добавьте это к таблице в sheet_2
  5. Повторите шаги 3 и 4 с оставшимися значениями («C» и «D» в приведенном примере)
  6. Сортировать sheet_2 .

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .