Итак, у меня есть жесткий диск Western Digital 2TB WD20EARS "Caviar Green", который мне не удался после всего лишь ~ 3 лет использования. У меня это было на домашнем сервере, который я, вместе с Франкенштейном, имел, хотя на машине не было большого трафика или чрезмерного дискового ввода-вывода. Внезапно он начал довольно часто паниковать из-за Kernel, и я заметил, что загрузка снова заняла целую вечность . Я проверил состояние SMART накопителя и обнаружил, что у него большое количество перераспределенных секторов (> 1200). К сожалению, у меня не было запасного диска для регулярного резервного копирования, поэтому сейчас я прохожу через очень интересный процесс восстановления данных из него, которые я могу.
Я запускаю safecopy для создания образа диска, который работает аналогично dd_rescue. Я вижу, что выходное изображение увеличивается примерно на 10 ГБ в час, что очень, очень, очень медленно. Около 3 Мбит / с. В таком случае мне понадобится еще 4 недели, прежде чем это будет завершено копированием (я могу запускать копирование только в течение 8 часов каждый день - пока я на работе).
Итак, вот мой вопрос: почему этот жесткий диск такой медленный? Он делает это независимо от того, подключаю ли я его внутренне к компьютеру через кабель SATA или с помощью адаптера USB3. Я чувствую, как двигатель вибрирует, но кажется, что он вращается не очень быстро.
Вот отчет SMART от 4 дней назад:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 1043
3 Spin_Up_Time 0x0027 253 147 021 Pre-fail Always - 4016
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6468
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 041 041 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 1265
7 Seek_Error_Rate 0x002e 090 008 000 Old_age Always - 201781
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31754
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2341
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 172
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1426599
194 Temperature_Celsius 0x0022 109 102 000 Old_age Always - 43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1265
197 Current_Pending_Sector 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 1448
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 196 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 117 035 000 Old_age Offline - 16609
И тот, который прямо сейчас:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 1281
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 147 021 Pre-fail Always - 8066
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6471
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 041 041 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 1265
7 Seek_Error_Rate 0x002e 099 008 000 Old_age Always - 153810
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31778
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2344
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 175
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1426599
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 102 000 Old_age Always - 42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1265
197 Current_Pending_Sector 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 1448
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 196 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 117 035 000 Old_age Offline - 16609
Я заметил постоянное увеличение необработанного значения атрибута Spin_Up_Time в течение последних четырех дней, хотя нормализованное значение все еще намного выше порогового значения.