В следующем листе Excel есть даты в столбце A2:A23
в формате dd-mm-yyyy
. В B2:B23
дни B23 записываются по формуле =TEXT(A2,"ddd")
. В столбце C2:C23
записи "Y" или "N". Записи были сделаны для каждого месяца с октября 2016 года по март 2017 года в столбце C
Как я могу автоматически записывать все месяцы из диапазона A2:A23
, скажем, например, в столбце E
и отображать количество записей «Y /N», соответствующих каждому месяцу?
Например, я хочу увидеть результат, подобный приведенному в столбцах E
и F
Записи в E
и F
заполняются вручную, но я хочу заполнить эти записи автоматически.
Мне известна формула типа =SUMPRODUCT(--(MONTH(A2:A23)=MONTH(E)))
, но для этого мне нужно вручную написать месяцы в столбце E
из A2:A23
.
+------------+-----+------------+--+-------+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| Date | Day | Entry(Y/N) | | Month | Number of Y/N | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+-----+------------+--+-------+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 15-10-2016 | Sat | Y | | Oct | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-10-2016 | Mon | Y | | Nov | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-10-2016 | Wed | Y | | Dec | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23-10-2016 | Sun | Y | | Jan | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-11-2016 | Tue | Y | | Feb | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-11-2016 | Sat | N | | Mar | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-11-2016 | Fri | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-11-2016 | Tue | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-11-2016 | Tue | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-12-2016 | Mon | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09-12-2016 | Fri | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-12-2016 | Sun | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23-12-2016 | Fri | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-12-2016 | Mon | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-01-2017 | Mon | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-01-2017 | Sun | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-01-2017 | Tue | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-01-2017 | Sun | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-02-2017 | Wed | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-02-2017 | Fri | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-03-2017 | Sat | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-03-2017 | Wed | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+-----+------------+--+-------+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Обновление: позвольте мне объяснить, что я сделал. В E2
я написал =A2
и отформатировал эту ячейку, используя пользовательский формат mmm, который помог мне отобразить Oct
в E2
, в E3
я использовал формулу =DATE(YEAR(E2),MONTH(E2)+1,DAY(E2))
, эта формула помогла мне отобразить ноябрь в E3
и так далее. В F2
я написал =SUMPRODUCT(--(MONTH($A$2:$A$23)=MONTH(A2)))
который дал счет 4, и впоследствии в F3
я написал =SUMPRODUCT(--(MONTH($A$2:$A$23)=MONTH(A2)+1))
, в F4 =SUMPRODUCT(--(MONTH($A$2:$A$23)=MONTH(A2)+2))
и так далее. Все хорошо до Dec
, после этого нулевой результат отображается для Jan
, Feb
и March
. Я думаю, что приращение в команде = SUMPRODUCT(-(MONTH($ A $ 2:$ A $ 23) = MONTH(A2)+1)) дает мне ошибочный результат после Dec
, который, конечно, не дает Jan, когда приращение равно данный месяц Dec