ISP: Comcast
Router: Netgear N 600
OS: Windows 10 (2 different machines: HP Zbook G3 and Toshiba Ultrabook) and iPad (old series 3 IOS 9) iPhone 6 (IOS 10)
Проблема: у компьютера Toshiba часто очень плохая производительность интернета (вплоть до непригодности). В других случаях это хорошо. Все остальные устройства работают без проблем.
Я посмотрел на всех нормальных злодеев (процессор, скорость сетевого подключения и т.д.), Все они кажутся нормальными. Я посмотрел на конфигурации IPv4 для обеих машин, и они кажутся похожими, я очистил кэш DNS, и это, похоже, не имеет никакого значения. Размеры MTU на обеих машинах одинаковы. IPCONFIG RELEASE/RENEW
не имеет значения.
Единственная странная вещь, которую я вижу, это когда я запускаю tracert на www.Google.com с медленной машины, я получаю вывод, показанный ниже (трассировка # 1), но с другой машины Windows (ZBook), которая работает нормально, я получаю более нормальный дисплей Tracert, показанный ниже (трассировка # 2) (примечание : tracert из iPad дает такой же "нормальный" ответ). Обе трассировки были сделаны в одно и то же время. Другие сайты, кроме Google.com, имеют ту же проблему - я использовал Google только в качестве иллюстрации.
Когда я получаю доступ к ресурсам "локальной сети" в локальной сети через Toshiba, все работает нормально и данные перемещаются очень хорошо. Я без проблем скопировал большие файлы, просмотрел видео и т.д., Заставив меня поверить, что что-то происходит на другой стороне маршрутизатора, но почему одна машина будет такой плохой, а другая - хорошей?
Я переустановил сетевой драйвер, но моя проблема не изменилась.
******* Trace # 1 от Toshiba (Плохо) **********
C:\WINDOWS\system32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [216.58.219.228] over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms <1 ms RS [192.168.1.1]
2 9 ms 9 ms 8 ms 96.120.72.69
3 * 483 ms * xe-5-0-0-sur01.portmurry.nj.panjde.comcast.net [68.85.116.213]
4 10 ms 10 ms 11 ms 162-151-210-177-static.hfc.comcastbusiness.net [162.151.210.177]
5 12 ms 13 ms 13 ms be-33659-cr02.newyork.ny.ibone.comcast.net [68.86.90.21]
6 15 ms 11 ms 10 ms hu-0-10-0-7-pe01.111eighthave.ny.ibone.comcast.net [68.86.87.110]
7 2615 ms * * as27589-2.miami.fl.ibone.comcast.net [75.149.228.186]
8 1670 ms * * 216.239.62.125
9 * 2521 ms * 64.233.174.117
10 875 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
11 1759 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
12 1737 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
13 1614 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
14 1497 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
15 1353 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
16 1738 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
17 1597 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
18 1499 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
19 1384 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
20 1806 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
21 1686 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
22 1575 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
23 1463 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
24 1835 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
25 1712 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
26 1610 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
27 1486 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
28 1876 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
29 1764 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
30 1662 ms * * lga25s41-in-f4.1e100.net [216.58.219.228]
Trace complete.
********** Trace # 2 от HP (хорошо) **************
C:\WINDOWS\system32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [172.217.4.68] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms RS [192.168.1.1]
2 9 ms 13 ms 8 ms 96.120.72.69
3 313 ms 10 ms * xe-5-0-0-sur01.portmurry.nj.panjde.comcast.net [68.85.116.213]
4 13 ms 11 ms 11 ms 162-151-210-177-static.hfc.comcastbusiness.net [162.151.210.177]
5 14 ms 14 ms 13 ms be-33659-cr02.newyork.ny.ibone.comcast.net [68.86.90.21]
6 16 ms 13 ms 13 ms hu-0-13-0-0-pe03.111eighthave.ny.ibone.comcast.net [68.86.85.182]
7 2219 ms 11 ms 12 ms as15169-2-c.111eighthave.ny.ibone.comcast.net [23.30.206.126]
8 12 ms 13 ms 12 ms 216.239.50.108
9 12 ms 12 ms 13 ms 209.85.240.113
10 16 ms 12 ms 12 ms lga15s47-in-f4.1e100.net [172.217.4.68]
Trace complete.