Я работаю с этой таблицей:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTJX3DDwl3iAr6L-ABBI9QYzl1rvoUAMi4ZkPIWbKls/edit?usp=sharing

Here's an excerpt of the data:
+-------------+------------+---------------+
|   Damage    |   HB IV    | Honorar HB IV |
+-------------+------------+---------------+
| 500,00 €    | 207,00 €   | 41,40%        |
| 750,00 €    | 240,00 €   | 32,00%        |
| 1.250,00 €  | 315,00 €   | 25,20%        |
| 2.250,00 €  | 412,00 €   | 18,31%        |
| 2.500,00 €  | 434,00 €   | 17,36%        |
| 3.250,00 €  | 492,00 €   | 15,14%        |
| 3.500,00 €  | 511,00 €   | 14,60%        |
| 3.750,00 €  | 529,00 €   | 14,11%        |
| 4.000,00 €  | 547,00 €   | 13,68%        |
| 4.250,00 €  | 564,00 €   | 13,27%        |
| 4.500,00 €  | 581,00 €   | 12,91%        |
| 4.750,00 €  | 597,00 €   | 12,57%        |
| 8.500,00 €  | 797,00 €   | 9,38%         |
| 9.000,00 €  | 823,00 €   | 9,14%         |
| 9.500,00 €  | 849,00 €   | 8,94%         |
| 10.000,00 € | 877,00 €   | 8,77%         |
| 12.500,00 € | 1.003,00 € | 8,02%         |
| 13.000,00 € | 1.030,00 € | 7,92%         |
| 14.500,00 € | 1.104,00 € | 7,61%         |
| 15.000,00 € | 1.132,00 € | 7,55%         |
| 20.000,00 € | 1.352,00 € | 6,76%         |
| 28.000,00 € | 1.731,00 € | 6,18%         |
| 29.000,00 € | 1.776,00 € | 6,12%         |
| 30.000,00 € | 1.834,00 € | 6,11%         |
+-------------+------------+---------------+

Мне нужна функция, где я могу определить положение HB IV (полковник J) и процент урона (полковник K) на основе урона (полковник B).

Кто-нибудь может мне помочь? Я пытался около часа без видимого успеха.

Я попытался создать график и распечатать опыт. функции, но у меня было много проблем с этим. Наиболее близким к решению было f(x)=298,7145055672 exp(0,0339503314x) и -0.0786286785ln(x) + 0.3607031908 но я думаю, что должен быть более независимый способ вычисления этого уравнения.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Но это все еще трудно закодировано, потому что, если я изменю некоторые значения, мне придется перерисовать все это и т.д.

Кроме того, график для процента станет отрицательным, в то время как он должен только сходиться к нулю.

Заранее спасибо.

0