У меня есть два сервера, подключенных через туннель OpenVPN. Туннель - это туннель 1-к-1 с фиксированными IP-адресами, поэтому никто не должен говорить через те же туннельные интерфейсы, что и эти серверы.
Несколько дней назад я установил vnstat на обеих машинах. Сегодня я проверил статистику, но не все значения мне понятны:
Статистика по серверу OpenVPN:
# vnstat -i tun1 -d
tun1 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
05/10/15 21.86 MiB | 372.29 MiB | 394.15 MiB | 37.37 kbit/s
05/11/15 28.81 MiB | 416.85 MiB | 445.66 MiB | 42.26 kbit/s
05/12/15 30.03 MiB | 483.22 MiB | 513.24 MiB | 48.66 kbit/s
05/13/15 30.44 MiB | 495.93 MiB | 526.38 MiB | 49.91 kbit/s
05/14/15 12.44 MiB | 19.64 MiB | 32.08 MiB | 4.42 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 17 MiB | 27 MiB | 44 MiB |
Статистика по клиенту OpenVPN:
# vnstat -i tun0 -d
tun0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
05/10/15 1.72 GiB | 120.65 MiB | 1.84 GiB | 178.85 kbit/s
05/11/15 418.54 MiB | 31.09 MiB | 449.63 MiB | 42.63 kbit/s
05/12/15 952.97 MiB | 54.33 MiB | 0.98 GiB | 95.51 kbit/s
05/13/15 986.44 MiB | 68.35 MiB | 1.03 GiB | 100.01 kbit/s
05/14/15 509.69 MiB | 38.43 MiB | 548.12 MiB | 76.50 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 749 MiB | 55 MiB | 804 MiB |
Статистика на 10/15/15 может отличаться, потому что я не установил vnstat одновременно на обоих хостах. Итак, начнем с 11.05.15: статистика по обоим хостам почти совпадает, поэтому они выглядят хорошо для меня.
Но теперь проблема: 12/15/15, есть большая разница между обеими статистиками. Клиент сообщает, что получил около 1 ГБ данных, а сервер сообщает, что отправлено только 0,5 ГБ. Кроме того, клиент сообщает, что отправлено 55 МБ, а сервер получил только 30 МБ.
Есть идеи, чем могут быть вызваны эти различия?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Некоторая дополнительная информация ...
- Версия на обеих системах: OpenVPN 2.2.1
- Клиент работает внутри виртуальной машины VirtualBox
- Обе машины работают под управлением Debian 7.6 Wheezy