2

Я изучаю конкретный случай в таблице маршрутизации. В качестве заголовка у меня есть эта таблица для конкретного маршрутизатора в сети:

destin.IP       Mask             NextHop            Interface
193.14.5.160    255.255.255.0    ---.---.---.---    m0
193.14.5.192    255.255.255.0    ---.---.---.---    m1
111.0.0.0       255.0.0.0        ---.---.---.---    m0
192.16.7.0      255.255.255.0    111.15.17.32       m0
194.17.21.0     255.255.255.0    111.20.18.14       m0
194.17.21.16    255.255.255.0    111.20.18.14       m0
192.16.7.0      255.255.255.0    111.20.18.14       m0
194.17.21.0     255.255.255.0    111.15.17.32       m0
194.17.21.16    255.255.255.0    111.15.17.32       m0
0.0.0.0         0.0.0.0          111.30.31.18       m0

В этой таблице есть строки с таким же IP-адресом, как

192.16.7.0      255.255.255.0    111.15.17.32       m0

а также

192.16.7.0      255.255.255.0    111.20.18.14       m0

в этом случае какая из двух линий выбрана для маршрутизации? Зачем?

Спасибо!

1 ответ1

0

В зависимости от конфигурации вашего ядра Linux (загруженные модули) либо A) будет использоваться первый, либо B) будет выполняться какое-то распределение нагрузки.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .