Производительность OSX сильно снижается при записи в раздел HFS+, который заполнен более чем на 96%. Кажется, что каждый запрос на запись запускает какой-то процесс, который занимает около 10 секунд, в течение которого весь доступ ввода / вывода к разделу блокируется.
В течение этого времени раздел не находится в режиме ожидания, поскольку выходные данные iostat при копировании файла в полный раздел показывают:
disk2 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
4.45 29 0.13 19 12 69 2.34 2.00 1.78
4.00 4472 17.47 6 12 82 2.34 2.00 1.78
4.00 4454 17.40 4 12 84 2.31 2.00 1.79
4.00 4394 17.16 6 13 82 2.31 2.00 1.79
4.00 4352 17.00 6 12 82 2.31 2.00 1.79
4.00 4425 17.28 4 12 84 2.31 2.00 1.79
6.00 4089 23.97 6 11 82 2.31 2.00 1.79
4.00 4450 17.38 6 12 83 2.21 1.98 1.78
4.00 4433 17.31 4 11 84 2.21 1.98 1.78
4.00 4464 17.44 6 11 84 2.21 1.98 1.78
4.00 4465 17.44 6 11 83 2.21 1.98 1.78
4.00 4424 17.28 5 12 83 2.21 1.98 1.78
4.00 4482 17.51 6 11 84 2.11 1.97 1.78
4.00 4388 17.14 6 11 83 2.11 1.97 1.78
4.00 4265 16.66 5 12 83 2.11 1.97 1.78
4.00 4573 17.86 10 12 77 2.11 1.97 1.78
5.84 4437 25.30 6 12 82 2.11 1.97 1.78
4.00 4424 17.28 4 12 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4647 18.15 10 13 77 2.02 1.95 1.77
4.00 4511 17.62 6 13 81 2.02 1.95 1.77
disk2 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
4.00 4430 17.30 5 12 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4480 17.50 6 11 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4466 17.44 6 11 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4343 16.97 4 11 84 2.02 1.95 1.77
4.00 4317 16.86 5 12 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4471 17.47 6 11 83 2.02 1.95 1.77
5.86 4387 25.10 4 11 85 2.02 1.95 1.77
4.00 4453 17.40 6 12 82 1.94 1.94 1.77
4.00 4465 17.44 6 11 83 1.94 1.94 1.77
4.00 4427 17.29 4 11 84 1.94 1.94 1.77
4.00 4435 17.32 6 12 82 1.94 1.94 1.77
4.00 4468 17.45 6 12 82 1.94 1.94 1.77
4.00 4435 17.33 4 12 84 1.94 1.94 1.77
4.00 4433 17.32 6 12 81 2.02 1.95 1.77
4.00 4320 16.88 6 12 82 2.02 1.95 1.77
4.00 4417 17.25 4 12 84 2.02 1.95 1.77
4.00 4465 17.44 6 12 82 2.02 1.95 1.77
5.85 4410 25.19 6 11 83 2.02 1.95 1.77
4.00 4439 17.34 4 11 84 2.02 1.95 1.77
4.00 4478 17.49 6 11 83 2.02 1.95 1.77
Можно увидеть 10-секундные интервалы, в течение которых привод выполняет 17 МБ / с операций ввода-вывода. Затем через 10 секунд записывает около 8 МБ копии файла на диск и возвращается обратно в блок.
Мне кажется, я видел вариант для ext3 в Linux, где раздел будет переключаться с оптимизации на производительность для оптимизации пространства, когда накопитель заполняет настраиваемый процент заполнения.
Мне интересно, есть ли в OSX подобная опция, благодаря которой я могу оптимизировать свой раздел HFS+, чтобы не страдать от этой проблемы.
Я знаю, что простой ответ - «так что не позволяйте вашему разделу заполняться». И для моего внутреннего накопителя на 750 ГБ это прекрасное решение. Но у меня есть внешний 8 ТБ RAID, а последние 300 ГБ свободного места практически невозможно использовать. Потеря пары ГБ на эту проблему, с которой я могу справиться ... потеря 300 ГБ - это больно.
Спасибо!