подсеть A(192.168.137.0/24) имеет компьютеры P(192.168.137.1) и Q(192.168.137.2)

Подсеть B(192.168.7.0/24) имеет компьютеры Q(192.168.7.1) и R(192.168.7.2)

P мои окна 7 компьютера подключены к Интернету через интерфейс 10 и подключены к Q через интерфейс 25

Q(Linux) был настроен для маршрутизации пакетов между A и B. Его шлюз по умолчанию установлен на P

Шлюз по умолчанию для R(Linux) был установлен на Q.

Мне удалось направить пакеты из P(Win7) в подсеть B через Q, используя

route -p add 192.168.7.0 mask 255.255.255.0 192.168.137.2 metric 1 if 25

теперь я мог пропинговать R(192.168.7.2) с P(мой компьютер win7), но я не мог пропинговать P с R ! Я мог бы пропинговать www.google.com из R !!

C:\Windows\system32> печать маршрута

Interface List
 11...00 1c 23 29 25 7e ......Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
 10...00 1c bf 9d 91 38 ......Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connect
 25...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 26...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    124.123.192.1   124.123.199.79     20
    124.123.192.0    255.255.192.0         On-link    124.123.199.79    276
   124.123.199.79  255.255.255.255         On-link    124.123.199.79    276
  124.123.255.255  255.255.255.255         On-link    124.123.199.79    276
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.7.0    255.255.255.0    192.168.137.2    192.168.137.1     21
     192.168.18.0    255.255.255.0         On-link      192.168.18.1    276
     192.168.18.1  255.255.255.255         On-link      192.168.18.1    276
   192.168.18.255  255.255.255.255         On-link      192.168.18.1    276
    192.168.137.0    255.255.255.0         On-link     192.168.137.1    276
    192.168.137.1  255.255.255.255         On-link     192.168.137.1    276
  192.168.137.255  255.255.255.255         On-link     192.168.137.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    124.123.199.79    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.137.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.18.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    124.123.199.79    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.137.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.18.1    276
===========================================================================
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
      192.168.7.0    255.255.255.0    192.168.137.2       1
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 23   1275 ::/0                     2002:c058:6301::c058:6301
 23   1274 ::/0                     2002:c058:6301::1
  1    306 ::1/128                  On-link
 23   1025 2002::/16                On-link
 23    281 2002:7c7b:c74f::7c7b:c74f/128
                                    On-link
 11    276 fe80::/64                On-link
 25    276 fe80::/64                On-link
 26    276 fe80::/64                On-link
 11    276 fe80::7456:ab7f:70fa:3029/128
                                    On-link
 25    276 fe80::7c8a:b566:2a17:ccdb/128
                                    On-link
 26    276 fe80::e12e:9f18:a010:b07b/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 11    276 ff00::/8                 On-link
 25    276 ff00::/8                 On-link
 26    276 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

1 ответ1

0

Маршрутизация между двумя подсетями должна быть выполнена на Q. У вас должен быть маршрут от NIC1 до NIC2 и маршрут наоборот. Тогда вам не понадобится маршрут на P, все компьютеры смогут пинговать друг друга и иметь доступ к Интернету, используя P в качестве шлюза.

Вы не рассказали нам о разновидности Linux, работающей на Q. Вы можете найти информацию о статической маршрутизации для своей версии Linux через Google.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .