В любое время данного дня мой пинг может быть от 60 мс (уже слишком высокий) до более 1000 мс. Я неоднократно обращался в службу поддержки Verizon, но, похоже, никто из центра технической поддержки не знает разницу между пропускной способностью и задержкой. Во второй раз за две недели появляется специалист по технической поддержке, чтобы починить кабель, но я хотел бы получить немного больше информации о том, что сообщество считает реальной проблемой. Я провел небольшое исследование, и похоже, что я нахожусь на очень перегруженном "узле" или "сервере". Можно ли запросить переключение на другой узел? Я также разместил tracert на www.google.com ниже, которая на самом деле сделана в довольно хороший день.

1     1 ms     1 ms     1 ms  VERIZONDRIVE [192.168.1.1]
2    46 ms    45 ms    44 ms  10.29.11.1
3    48 ms    46 ms    48 ms  P0-2.SCTNPA-LCR-02.verizon-gni.net [130.81.44.18]
4    50 ms    51 ms    52 ms  G13-0-0.SCTNPA-LCR-01.verizon-gni.net [130.81.151.34]
5    49 ms    50 ms    50 ms  xe-4-1-8-0.NWRK-BB-RTR1.verizon-gni.net [130.81.209.194]
6    60 ms    63 ms    61 ms  0.xe-6-1-1.XT1.NYC4.ALTER.NET [152.63.10.57]
7    66 ms    63 ms    64 ms  TenGigE0-6-0-0.GW8.NYC4.ALTER.NET [152.63.22.41]
8    75 ms    77 ms    79 ms  google-gw.customer.alter.net [152.179.72.62]
9   153 ms    63 ms    63 ms  209.85.255.68
10    63 ms    63 ms    64 ms  209.85.252.242
11    63 ms    61 ms    62 ms  209.85.249.11
12    67 ms   104 ms    64 ms  72.14.236.153
13    63 ms    61 ms    63 ms  72.14.238.253
14    65 ms    64 ms    66 ms  iad23s08-in-f20.1e100.net [74.125.228.116]

РЕДАКТИРОВАТЬ: Добавлены данные WinMTR. Это гораздо точнее, так как я оставил все как есть, никто не пользовался сетью.

|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                     |
|                       Host              -   %  | Sent  | Recv  | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
|                            VERIZONDRIVE -    1 | 37465 | 37414 |    1 |    1 |  102 |    1 |
|                              10.29.11.1 -    0 | 37660 | 37660 |   43 |   46 | 1053 |   46 |
|     P15-2.SCTNPA-LCR-01.verizon-gni.net -    0 | 37660 | 37660 |   44 |   47 | 1076 |   47 |
| xe-4-1-8-0.NWRK-BB-RTR1.verizon-gni.net -    1 | 37656 | 37655 |   48 |   59 | 1056 |   52 |
|           0.so-6-0-3.XT1.NYC4.ALTER.NET -    1 | 37618 | 37607 |   57 |   74 | 1125 |   59 |
|       TenGigE0-4-0-0.GW8.NYC4.ALTER.NET -    1 | 37628 | 37620 |   56 |   63 | 1061 |   60 |
|            google-gw.customer.alter.net -   20 | 21169 | 17041 |    0 |   76 | 1507 |   67 |
|                           209.85.255.68 -    2 | 35571 | 35045 |   56 |   62 | 1202 |   59 |
|                          209.85.252.242 -    1 | 37636 | 37630 |   57 |   62 |  856 |   62 |
|                           209.85.249.11 -    1 | 37624 | 37615 |   55 |   61 | 1532 |   58 |
|                           72.14.236.153 -    1 | 37613 | 37601 |   56 |   62 | 1188 |   58 |
|                           72.14.238.253 -    1 | 37499 | 37458 |   57 |   61 | 1516 |   62 |
|               iad23s08-in-f19.1e100.net -    1 | 37636 | 37630 |   56 |   60 | 1548 |   59 |
|________________________________________________|_______|_______|______|______|______|______|

0