Если порядок адресов (это то, что я думаю) важен, я сначала вставил бы столбец в крайнем левом углу и поместил последовательность чисел вниз по столбцу. Это составляет 5 столбцов (1 столбец «указатель» и 4 столбца, содержащие части адресов).
1.
Сортировка по Line 4
чтобы собрать все пробелы, например так:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
5|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
2|1|123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 | |
3|2| 17 1st Street | LA, CA 55555 | | |
4|3| 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX 23123| |
[Пробелы попадут внизу]
2.
Вставьте ячейки перед столбцом Line 1
где ячейки в столбце Line 4
пусты (то есть для строк с номерами от 3 до 5), так что теперь это выглядит так:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
3|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
4|2| | 17 1st Street | LA, CA 55555 | |
5|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3.
Сортируйте снова по Line 4
чтобы получить что-то вроде:
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
4|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
5|2| | 17 1st Street | LA, CA 55555 | |
4.
Вставьте снова ячейки перед Line 1
где ячейки в Line 4
пусты. (Сейчас только строка № 5).
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
3|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
4|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
5|2| | | 17 1st Street | LA, CA 55555 |
5.
Теперь, когда все там, где должно быть, отсортируйте первый столбец, index
мы вставили в самом начале, и который вы можете удалить после сортировки.\
1| | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 |
2|1| | 123 Main Street| Apartment 1 | NY, NY 10000 |
3|2| | | 17 1st Street | LA, CA 55555 |
4|3| | 570 Comstock | Suite 3 |Houston, TX23123 |
5|4|Human Resources| Building 23 | Company Lane |Madison, WI 21311|
Это не требует какой-либо формулы, так как вы можете иногда заблудиться с помощью скобок и различных вложенных элементов, if
у вас есть несколько столбцов, и я считаю, что это действительно быстрее! И более эффективно, чем вставка ячеек по одной в каждом ряду.
Если порядок не важен, просто выполните шаги с 1 по 4.