У меня Dell T7500 с 2 процессорами X5675.

Я использую Linux Ubuntu.

Когда я набираю датчики, я получаю это:

dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan:  720 RPM
Processor Fan: 1332 RPM
Ambient:        +18.0°C  
Other:          +40.0°C  

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +65.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2:       +67.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10:      +67.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1:       +84.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2:       +81.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8:       +82.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9:       +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10:      +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)

Это нормально для одного из процессоров, чтобы быть намного горячее, чем другой?

Имеет ли значение, что он работает выше "максимума" +80.0C?

Работа, которую я выполняю, нагревает процессор до 84C за пару минут. Затем дайте ему отдохнуть и охладите до 70С. И затем повторяется много раз.

Это поведение повредит мое оборудование?

0