Я хочу получить количество записей за каждый час из файла журнала. вот пример данных;
001:2017-05-23 00:00:01 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:03 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:05 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:07 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 00:00:09 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 01:00:12 002:10.10.10.63
001:2017-05-23 01:00:14 002:10.10.10.63
сверху вывод данных должен быть;
00 = 5
01 = 2