пример скриншота

+-----------+---------+---------+--+--+
| Date      | Company | Payment |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 1/15/2016 | Acme    | $128.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 1/14/2016 | Pixar   | $72.60  |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/14/2015 | NBA     | $410.85 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/14/2015 | Uber    | $217.30 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/13/2015 | Acme    | $132.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/13/2015 | Acme    | $290.40 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/10/2015 | NBA     | $537.60 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/10/2015 | Acme    | $355.58 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/8/2015  | Acme    | $103.13 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/7/2015  | NBA     | $115.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/7/2015  | Uber    | $211.20 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | Acme    | $412.50 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | Uber    | $275.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 5/5/2015  | NBA     | $128.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | NBA     | $72.60  |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | Acme    | $410.85 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/30/2015 | Acme    | $217.30 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/29/2015 | Uber    | $132.00 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/29/2015 | Pixar   | $290.40 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/27/2015 | Uber    | $537.60 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+
| 4/27/2015 | Acme    | $355.58 |  |  |
+-----------+---------+---------+--+--+

Мне нужно сложить платежи, сделанные каждой компанией в каждом месяце (данные распространяются за 2 года). Поэтому для этого примера мне нужно использовать Excel, чтобы узнать, когда Acme заплатил в мае, и добавить все эти платежи. То же самое для других. Я немного неопытен и не смог найти хороший пример того, как кто-то делал это в прошлом.

Вывод должен быть на другом листе, идеально организованном так:

+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | January        | 2015 |  $ 110.00       |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | February       | 2015 |  $   35.00      |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | March          | 2015 |  $   33.00      |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | April          | 2015 |  $          -   |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | May            | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | June           | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | July           | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | August         | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | September      | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | October        | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | November       | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | December       | 2015 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | TOTAL for 2015 |      |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | January        | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | February       | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | March          | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | April          | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | May            | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | June           | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | July           | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | August         | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | September      | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | October        | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | November       | 2016 |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | December       | 2016 |                 |   
+------+----------------+------+-----------------+  
| Acme | TOTAL for 2016 |      |                 |  
+------+----------------+------+-----------------+  

1 ответ1

0

Вы не даете никакой информации о появлении ваших результатов. Но одна возможность - использовать сводную таблицу.

  • Перетащите даты в область строк
  • Компании в области столбцов
  • Оплата в зону значений
  • Групповые даты по годам и месяцам
  • Отформатируйте как вам нравится.

Вот пример тех результатов

Вы отредактировали свой пост, чтобы показать, как вы хотели бы результаты. Если вы перетащите компанию в область Rows и расположите все так, чтобы Company была первой в этом списке, результат будет близок к тому, что вы показываете:

А промежуточные и общие итоги легко удаляются на вкладке «Дизайн»

Если это нечастая задача, вы можете легко сделать это вручную. Если это нужно делать несколько раз в день, лучше использовать макрос, если вы можете ознакомиться с VBA.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .