Мне интересно, есть ли утилита для Mac, которая позволяет вам видеть такие подробности SSD, как состояние диска, TBW (общее количество записанных битов), сколько часов работы и т. Д ...

При поиске приложения такого типа я обнаружил (SSDLife) для Windows, который, как мне кажется, делает именно то, что мне нужно. Самая важная информация, о которой мне нужно знать, - это TBW (общее количество записанных укусов) на диске. Это потому, что я слышал, что, когда накопитель SSD достигает определенного количества записей, он становится диском только для чтения, поэтому эта информация будет для меня неоценимой.

1 ответ1

3

Вы можете показать SMART-отчет с помощью brew install smartmontools; smartctl -a disk0 или SMARTReporter. На странице Википедии есть описания различных атрибутов.

Отчеты SMART о некоторых SSD показывают, сколько данных было записано на диск. Мой не все же. Разделение необработанных значений неиспользованных и неиспользуемых зарезервированных блоков может также указывать на работоспособность диска. Мои 894 и 3266, но я не знаю, как это интерпретировать. Число зарезервированных блоков - это количество зарезервированных запасных частей для неправильной обработки блоков. Значение оставшегося срока службы SSD некоторых других накопителей зависит от количества используемых зарезервированных блоков и циклов PE.

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       7726
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2939
169 Unknown_Attribute       0x0013   253   253   010    Pre-fail  Always       -       3839973395584
173 Unknown_Attribute       0x0032   187   187   100    Old_age   Always       -       700105949460
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
176 Erase_Fail_Count_Chip   0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   095   095   017    Pre-fail  Always       -       163
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip  0x0013   075   075   010    Pre-fail  Always       -       524
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   078   078   010    Pre-fail  Always       -       894
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013   078   078   010    Pre-fail  Always       -       3266
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2883
194 Temperature_Celsius     0x0022   062   062   000    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 22/63)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   253   253   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   253   253   000    Old_age   Always       -       0

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками .