Я предполагаю, что ядро этого вопроса: «Как мне сказать Windows 7, какой интерфейс использовать для каждой сети?"
Моя текущая настройка:
1) Кабель 10/100, подключенный к моей корпоративной сети, который находится за жестким межсетевым экраном, но дает доступ к серверам и тому подобному.
2) USB 3G модем, который после подключения дает мне доступ ко всему интернету :)
Просто случается так, что когда я подключаюсь к модему 3G, Windows, кажется, пытается использовать его для всех адресов, и я теряю доступ к серверу локальной сети (хотя кабель все еще подключен).
Я считаю, что должен быть способ, которым я мог бы настроить свою Windows что-то вроде " for networks 10.x.y.z use this interface, all the other use modem
"
Кто-нибудь может сказать мне, как мне это сделать?
[РЕДАКТИРОВАТЬ] Добавление route print
в соответствии с запросом:
===========================================================================
Interface List
53...00 Firefox 10 aa aa aa ......Juniper Network Connect Virtual Adapter
71...........................Internet Everywhere Pro
47...54 aa 9f aa aa aa ......Check Point Virtual Network Adapter For SSL Network Extender
49...00 a0 c6 aa aa aa ......ZTE Wireless Ethernet Adapter
28...00 22 fa aa aa aa ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #3
27...00 22 fa aa aa aa ......Intel(R) WiFi Link 5100 AGN #2
22...00 24 7e aa aa aa ......Intel(R) 82567LM GBabit Network Connection
1...........................Software Loopback Interface 1
46...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
43...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
44...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
45...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
51...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
52...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
54...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #7
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.113.148.1 10.113.148.71 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 90.172.28.92 31
10.113.148.0 255.255.255.0 On-link 10.113.148.71 4501
10.113.148.71 255.255.255.255 On-link 10.113.148.71 4501
10.113.148.255 255.255.255.255 On-link 10.113.148.71 4501
90.172.28.92 255.255.255.255 On-link 90.172.28.92 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.113.148.71 4500
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 90.172.28.92 31
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.113.148.71 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 90.172.28.92 286
===========================================================================
Persistent Routes:
None